- The Adjusted HW Sum is your top ten homeworks summed, with all other scores dropped.
- Happy Holidays everyone! It was a pleasure teaching you.
Stu_ID | HW1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Adj HW Sum | Adj HW Avg | MID | MID Proj | FIN Proj | FINAL | % so far | FINAL Grade | Stu_ID |
****1068* | 86 | 70 | 100 | 83 | 88 | 89 | 90 | 75 | 0 | 71 | 75 | 100 | 857 | 86% | 76 | 92 | 93 | 86 | 86% | B | ****1068* |
****1827* | 94 | 98 | 100 | 97 | 97 | 108 | 100 | 101 | 100 | 100 | 105 | 100 | 1009 | 101% | 95 | 92 | 93 | 104 | 99% | A | ****1827* |
****1935* | 94 | 100 | 100 | 81 | 98 | 96 | 100 | 96 | 100 | 96 | 87 | 100 | 980 | 98% | 97 | 93 | 93 | 86 | 94% | A | ****1935* |
****2242* | 95 | 100 | 97 | 96 | 94 | 103 | 93 | 98 | 95 | 99 | 89 | 100 | 977 | 98% | 86 | 93 | 91 | 84 | 92% | A- | ****2242* |
****3010* | 93 | 100 | 98 | 88 | 97 | 93 | 98 | 100 | 92 | 92 | 100 | 98 | 969 | 97% | 85 | 90 | 86 | 107 | 95% | A | ****3010* |
****3030* | 92 | 94 | 86 | 80 | 79 | 93 | 86 | 99 | 95 | 83 | 84 | 100 | 912 | 91% | 81 | 92 | 93 | 72 | 86% | B | ****3030* |
****3405* | 95 | 100 | 100 | 101 | 98 | 104 | 98 | 96 | 110 | 102 | 0 | 100 | 1009 | 101% | 100 | 92 | 93 | 97 | 98% | A | ****3405* |
****3485* | 0 | 54 | 82 | 55 | 79 | 92 | 0 | 80 | 80 | 63 | 75 | 93 | 753 | 75% | 76 | 93 | 90 | 65 | 77% | C | ****3485* |
****3595* | 70 | 66 | 0 | 18 | 65 | 80 | 91 | 83 | 95 | 65 | 75 | 97 | 787 | 79% | 66 | 89 | 90 | 42 | 72% | C- | ****3595* |
****3631* | 88 | 97 | 94 | 90 | 76 | 108 | 98 | 98 | 100 | 81 | 80 | 82 | 936 | 94% | 97 | 94 | 93 | 91 | 94% | A | ****3631* |
****3700* | 91 | 96 | 85 | 94 | 88 | 100 | 98 | 96 | 98 | 96 | 0 | 79 | 936 | 94% | 100 | 92 | 93 | 92 | 94% | A | ****3700* |
****4252* | 84 | 97 | 100 | 96 | 96 | 100 | 90 | 96 | 88 | 95 | 87 | 98 | 956 | 96% | 88 | 89 | 97 | 86 | 92% | A- | ****4252* |
****5024* | 96 | 100 | 94 | 96 | 91 | 103 | 95 | 92 | 96 | 92 | 79 | 97 | 961 | 96% | 87 | 89 | 97 | 69 | 89% | A- | ****5024* |
****5032* | 87 | 100 | 92 | 94 | 94 | 93 | 94 | 99 | 85 | 93 | 100 | 96 | 955 | 96% | 95 | 89 | 90 | 94 | 94% | A | ****5032* |
****5146* | 99 | 94 | 100 | 89 | 91 | 98 | 84 | 96 | 85 | 98 | 0 | 98 | 948 | 95% | 95 | 95 | 93 | 80 | 92% | A | ****5146* |
****5460* | 102 | 95 | 98 | 83 | 0 | 92 | 98 | 93 | 0 | 71 | 93 | 90 | 915 | 92% | 90 | 93 | 93 | 87 | 91% | A- | ****5460* |
****5474* | 76 | 97 | 94 | 92 | 90 | 96 | 95 | 81 | 96 | 94 | 95 | 91 | 940 | 94% | 93 | 91 | 91 | 80 | 90% | A- | ****5474* |
****5579* | 81 | 79 | 80 | 72 | 89 | 0 | 90 | 75 | 93 | 72 | 100 | 92 | 851 | 85% | 78 | 90 | 86 | 85 | 85% | B | ****5579* |
****6084* | 97 | 98 | 92 | 85 | 87 | 99 | 92 | 95 | 100 | 0 | 74 | 100 | 945 | 95% | 82 | 92 | 93 | 82 | 90% | B+ | ****6084* |
****6143* | 96 | 97 | 97 | 94 | 99 | 101 | 0 | 99 | 97 | 0 | 90 | 100 | 970 | 97% | 100 | 92 | 88 | 77 | 92% | A- | ****6143* |
****6925* | 101 | 100 | 91 | 92 | 93 | 93 | 92 | 94 | 88 | 91 | 0 | 0 | 847 | 85% | 95 | 89 | 90 | 85 | 88% | B | ****6925* |
****6953* | 97 | 100 | 96 | 100 | 94 | 101 | 95 | 98 | 100 | 0 | 105 | 100 | 992 | 99% | 91 | 92 | 88 | 107 | 97% | A | ****6953* |
****6969* | 89 | 98 | 92 | 97 | 77 | 91 | 83 | 96 | 75 | 87 | 88 | 100 | 921 | 92% | 93 | 91 | 91 | 75 | 89% | B+ | ****6969* |
****7291* | 90 | 97 | 97 | 100 | 94 | 98 | 92 | 99 | 89 | 97 | 95 | 95 | 964 | 96% | 93 | 89 | 97 | 98 | 96% | A | ****7291* |
****7296* | 88 | 100 | 99 | 77 | 89 | 97 | 96 | 0 | 85 | 94 | 100 | 100 | 948 | 95% | 97 | 89 | 97 | 105 | 97% | A | ****7296* |
****7878* | 80 | 96 | 93 | 90 | 67 | 93 | 91 | 87 | 77 | 91 | 0 | 0 | 798 | 80% | 93 | 89 | 90 | 66 | 81% | B- | ****7878* |
****7966* | 85 | 100 | 94 | 93 | 80 | 91 | 91 | 94 | 95 | 76 | 87 | 0 | 830 | 83% | 91 | 94 | 93 | 67 | 84% | B | ****7966* |
****9229* | 64 | 100 | 79 | 88 | 91 | 91 | 87 | 88 | 100 | 92 | 98 | 100 | 935 | 94% | 84 | 90 | 86 | 86 | 89% | B+ | ****9229* |
****9545* | 85 | 94 | 87 | 98 | 90 | 98 | 82 | 94 | 90 | 85 | 88 | 100 | 924 | 92% | 95 | 95 | 93 | 81 | 91% | A- | ****9545* |
****9571* | 97 | 99 | 100 | 103 | 97 | 97 | 98 | 94 | 98 | 99 | 95 | 100 | 988 | 99% | 102 | 95 | 93 | 87 | 96% | A | ****9571* |
****9882* | 87 | 86 | 95 | 92 | 89 | 96 | 93 | 76 | 83 | 97 | 100 | 100 | 935 | 94% | 85 | 95 | 93 | 83 | 90% | A- | ****9882* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Out of | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | | Out of |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Please send comments/additions to Eric Hsu.