- You are listed with a random ID number which I gave you in one of your homeworks. E-mail me if you forgot your code.
- Your Adjusted HW Sum drops your two lowest grades.
- This includes all the materials and HW you've submitted through May 30, including re-dos, and the MID and FINAL.
- I am supposed to hold on to your finals for a calendar year, so if you want to see them, make an appointment to come by my office.
- Thanks for your work this year. Have a great summer!
Stu_ID | HW1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Adj HW Sum | Adj HW % | MID | MID Proj | FIN Proj | FINAL | EC | TOTAL % | FINAL Grade | Stu_ID | |
07 | 16 | 50 | 46 | 41 | 40 | 16 | 42 | 48 | 48 | 35 | 19.5 | 42 | 411.5 | 82% | 141 | 70.5 | 64.5 | 170.0 | | 86% | A- | 07 | |
16 | 46 | 50 | 25 | 25 | 34 | 42 | 0 | 25 | 50 | 0 | 45 | 0 | 342 | 68% | 129 | 67.5 | 68.25 | 170.0 | | 78% | B- | 16 | |
18 | 31 | 44 | 41.5 | 34 | 29 | 46 | 42 | 49 | 43 | 28 | 32.5 | 34 | 397 | 79% | 126 | 66.8 | 62.25 | 136.0 | | 79% | B | 18 | |
22 | 46 | 46 | 52 | 30 | 47 | 41 | 31 | 0 | 49.5 | 41 | 43 | 0 | 426.5 | 85% | 141 | 69.0 | 67.5 | 178.0 | | 88% | A- | 22 | |
28 | 49 | 50 | 42 | 44 | 45 | 41 | 53 | 50 | 38 | 0 | 41 | 52 | 467 | 93% | 153 | 66.8 | 72.75 | 192.0 | | 95% | A | 28 | |
31 | 31 | 52 | 49 | 47 | 50 | 49.5 | 54 | 50 | 48 | 51 | 40 | 42 | 492.5 | 99% | 144 | 70.5 | 64.5 | 162.0 | | 93% | A | 31 | |
32 | 40 | 41 | 25 | 35 | 33 | 38 | 29 | 38 | 46 | 20.5 | 15.5 | 20 | 345.5 | 69% | 108 | 64.5 | 66.75 | 146.0 | | 73% | C+ | 32 | |
33 | 0 | 49 | 48.5 | 0 | 27 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5 | 34% | 141 | 66.8 | 60 | 174.0 | | 61% | D | 33 | |
38 | 45 | 49 | 0 | 43 | 40 | 35 | 22 | 49 | 23.25 | 35 | 30 | 28 | 377.25 | 75% | 139.5 | 66.8 | 63.75 | 151.0 | | 80% | B | 38 | |
41 | 51 | 48 | 52 | 41 | 50 | 50 | 52.5 | 0 | 50 | 47 | 46 | 45 | 491.5 | 98% | 156 | 70.5 | 67.5 | 179.0 | | 96% | A | 41 | |
44 | 22 | 40 | 29 | 16 | 25 | 41 | 37.5 | 38 | 18.5 | 0 | 11 | 0 | 278 | 56% | 84 | 69.0 | 67.5 | 110.0 | | 61% | D | 44 | |
47 | 51 | 49 | 41 | 41 | 48 | 50 | 44 | 48 | 44 | 0 | 40.5 | 0 | 456.5 | 91% | 150 | 70.5 | 64.5 | 154.0 | | 90% | A | 47 | |
51 | 25 | 50 | 41.5 | 27 | 25 | 29 | 27 | 47 | 45.5 | 31 | 18 | 38.25 | 361.25 | 72% | 139.5 | 68.3 | 68.25 | 134.0 | | 77% | B- | 51 | |
53 | 25 | 49 | 49 | 0 | 0 | 50 | 49 | 49 | 48.5 | 46 | 44.5 | 57 | 467 | 93% | 138 | 67.5 | 66.75 | 189.0 | | 93% | A | 53 | |
54 | 48 | 47 | 41 | 31 | 34 | 13.5 | 35 | 17.5 | 48 | 16.5 | 20 | 16.5 | 338 | 68% | 141 | 68.3 | 68.25 | 155.0 | | 77% | B- | 54 | |
55 | 51 | 51 | 51 | 0 | 50 | 50 | 52 | 48 | 50 | 46 | 45 | 0 | 494 | 99% | 147 | 70.5 | 70.5 | 184.0 | | 97% | A | 55 | |
60 | 51 | 50 | 52 | 0 | 49 | 50 | 54 | 50 | 0 | 49 | 45 | 50 | 500 | 100% | 150 | 70.5 | 70.5 | 196.0 | 3.0 | 99% | A | 60 | |
61 | 40 | 49 | 21.5 | 0 | 37 | 0 | 31 | 45.5 | 46 | 0 | 39 | 33 | 342 | 68% | 130.5 | 72.0 | 68.25 | 178.0 | | 79% | B | 61 | |
62 | 0 | 42 | 50 | 0 | 40 | 42 | 0 | 47 | 53 | 40 | 39 | 46 | 399 | 80% | 144 | 75.0 | 67.5 | 150.0 | | 84% | B+ | 62 | |
63 | 30 | 37.5 | 30 | 28 | 30 | 41 | 30 | 46 | 37.5 | 0 | 39 | 35 | 356 | 71% | 126 | 64.5 | 66.75 | 141.0 | | 75% | C+ | 63 | |
64 | 39 | 42 | 0 | 0 | 34 | 41 | 34.5 | 50 | 24 | 0 | 0 | 39 | 303.5 | 61% | 135 | 69.0 | 67.5 | 152.0 | | 73% | C+ | 64 | |
68 | 0 | 50 | 50 | 44 | 48 | 20 | 27 | 50 | 0 | 40 | 44 | 44 | 417 | 83% | 150 | 65.3 | 66.75 | 169.0 | | 87% | A- | 68 | |
69 | 38 | 44 | 49.5 | 19 | 40 | 0 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.5 | 52% | 141 | 65.3 | 66.75 | 176.0 | | 71% | C | 69 | |
71 | 46 | 41 | 33 | 28 | 36 | 47 | 32 | 41 | 50 | 34 | 38 | 26 | 398 | 80% | 100.5 | 66.8 | 63.75 | 132.0 | | 76% | B- | 71 | |
73 | 39 | 37 | 38 | 24 | 26 | 0 | 27 | 37 | 13.25 | 17 | 40 | 45 | 330 | 66% | 117 | 65.3 | 60 | 122.0 | | 69% | C- | 73 | |
76 | 51 | 50 | 48.5 | 49 | 49 | 50 | 54 | 50 | 48 | 51 | 44 | 0 | 500.5 | 100% | 144 | 72.0 | 68.25 | 194.0 | 3.0 | 98% | A | 76 | |
78 | 45 | 44 | 29 | 40 | 26 | 34 | 41 | 45 | 45 | 13 | 17.5 | 33 | 382 | 76% | 126 | 64.5 | 66.75 | 132.0 | | 77% | B- | 78 | |
87 | 40 | 50 | 51.5 | 38 | 46 | 45 | 0 | 55 | 48 | 46 | 32 | 49 | 468.5 | 94% | 150 | 67.5 | 66.75 | 188.0 | | 94% | A | 87 | |
90 | 32 | 40 | 33.5 | 35 | 31 | 29 | 31 | 31 | 35 | 27 | 17.5 | 33 | 330.5 | 66% | 114 | 66.8 | 62.25 | 96.0 | | 67% | C- | 90 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 | 100% | 150 | 75.0 | 75 | 200.0 | | 100% | | Out of | |

Please send comments/additions to Eric Hsu.